Code | Zeitzone | UTC-Abweichung | Sommerzeit | Länder |
---|---|---|---|---|
ACDT | Australian Central Daylight Time | +10:30 | Sommerzeit von ACST | 1 LandAustralien |
ACST | Australian Central Standard Time | +9:30 | Normalzeit | 1 LandAustralien |
ACT | Acre Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandBrasilien |
ACWST | Australian Central Western Standard Time | +8:45 | Normalzeit | 1 LandAustralien |
ADT | Atlantic Daylight Time | -3:00 | Sommerzeit von AST | 4 LänderAntigua und BarbudaBermuda Grönland Kanada |
AEDT | Australian Eastern Daylight Time | +11:00 | Sommerzeit von AEST | 1 LandAustralien |
AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandAustralien |
AFT | Afghanistan Time | +4:30 | Normalzeit | 1 LandAfghanistan |
AKDT | Alaska Daylight Time | -8:00 | Sommerzeit von AKST | 1 LandUSA |
AKST | Alaska Standard Time | -9:00 | Normalzeit | 1 LandUSA |
ALMT | Eastern Kazakhstan Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandKasachstan |
AMST | Amazon Summertime | -3:00 | Sommerzeit von AMT | 1 LandBrasilien |
AMT | Amazon Time | -4:00 | Normalzeit | 1 LandBrasilien |
AMT | Armenia Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandArmenien |
ANAT | Anadyr Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
AQTT | Western Kazakhstan Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandKasachstan |
ART | Argentina Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandArgentinien |
AST | Atlantic Standard Time | -4:00 | Normalzeit | 23 LänderAnguillaAntigua und Barbuda Aruba Barbados Bermuda Curacao Dominica Dominikanische Republik Grenada Grönland Guadeloupe Kanada Martinique Montserrat Puerto Rico Saint Martin Sint Maarten St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Vincent und die Grenadinen Trinidad und Tobago Turks- und Caicosinseln USA |
AST | Arabian Standard Time | +3:00 | Normalzeit | 5 LänderBahrainIrak Jemen Katar Kuwait |
AWST | Australian Western Standard Time | +8:00 | Normalzeit | 2 LänderAntarktisAustralien |
AZOST | Azores Summertime | +0:00 | Sommerzeit von AZOT | 1 LandPortugal |
AZOT | Azores Time | -1:00 | Normalzeit | 1 LandPortugal |
AZT | Azerbaijan Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandAserbaidschan |
BDT | Bangladesh Standard Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandBangladesch |
BNT | Brunei Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandBrunei |
BOT | Bolivia Time | -4:00 | Normalzeit | 1 LandBolivien |
BRST | Brasilia Summertime | -2:00 | Sommerzeit von BRT | 1 LandBrasilien |
BRT | Brasilia Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandBrasilien |
BST | British Summertime | +1:00 | Sommerzeit von GMT | 5 LänderGuernseyInsel Man Irland Jersey Vereinigtes Königreich |
BST | Bougainville Standard Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandSalomonen |
BTT | Bhutan Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandBhutan |
CAT | Central Africa Time | +2:00 | Normalzeit | 8 LänderBotswanaBurundi Demokratische Republik Kongo Malawi Mosambik Ruanda Sambia Simbabwe |
CCT | Cocos Islands Time | +6:30 | Normalzeit | 1 LandKokosinseln |
CDT | Cuba Daylight Time | -4:00 | Sommerzeit von CST | 1 LandKuba |
CDT | Central Daylight Time | -5:00 | Sommerzeit von CST | 3 LänderKanadaMexiko USA |
CEST | Central European Summertime | +2:00 | Sommerzeit von CET | 28 LänderAlbanienAndorra Belgien Bosnien und Herzegowina Dänemark Deutschland Frankreich Gibraltar Italien Kroatien Liechtenstein Luxemburg Malta Mazedonien Monaco Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Ungarn |
CET | Central European Time | +1:00 | Normalzeit | 30 LänderAlbanienAlgerien Andorra Belgien Bosnien und Herzegowina Dänemark Deutschland Frankreich Gibraltar Italien Kroatien Liechtenstein Luxemburg Malta Mazedonien Monaco Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Tunesien Ungarn |
CHADT | Chatham Daylight Time | +13:45 | Sommerzeit von CHAST | 1 LandNeuseeland |
CHAST | Chatham Standard Time | +12:45 | Normalzeit | 1 LandNeuseeland |
CHOST | Choibalsan Summertime | +9:00 | Sommerzeit von CHOT | 1 LandMongolei |
CHOT | Choibalsan Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandMongolei |
CHUT | Chuuk Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandMikronesien |
CKT | Cook Island Time | -10:00 | Normalzeit | 1 LandCookinseln |
CLT | Chile Standard Time | -3:00 | Normalzeit | 2 LänderAntarktisChile |
COT | Colombia Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandKolumbien |
CST | Cuba Standard Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandKuba |
CST | Central Standard Time | -6:00 | Normalzeit | 9 LänderBelizeCosta Rica El Salvador Guatemala Honduras Kanada Mexiko Nicaragua USA |
CST | China Standard Time | +8:00 | Normalzeit | 3 LänderChinaMacau Taiwan |
CVT | Cape Verde Time | -1:00 | Normalzeit | 1 LandKap Verde |
CXT | Christmas Island Time | +7:00 | Normalzeit | 1 LandWeihnachtsinsel |
CHST | Chamorro Standard Time | +10:00 | Normalzeit | 2 LänderGuamNördliche Marianen |
DAVT | Davis Time | +7:00 | Normalzeit | 1 LandAntarktis |
DDUT | Dumont-d'Urville Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandFranzösische Südgebiete |
EAST | Easter Island Standard Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandChile |
EAT | East Africa Time | +3:00 | Normalzeit | 12 LänderÄthiopienDschibuti Eritrea Kenia Komoren Madagaskar Mayotte Somalia Sudan Südsudan Tansania Uganda |
ECT | Ecuador Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandEcuador |
EDT | Eastern Daylight Time | -4:00 | Sommerzeit von EST | 3 LänderBahamasKanada USA |
EEST | Eastern European Summertime | +3:00 | Sommerzeit von EET | 14 LänderÅlandinselnBulgarien Estland Finnland Griechenland Jordanien Lettland Libanon Litauen Moldawien Rumänien Syrien Ukraine Zypern |
EET | Eastern European Time | +2:00 | Normalzeit | 18 LänderÄgyptenÅlandinseln Bulgarien Estland Finnland Griechenland Jordanien Lettland Libanon Libyen Litauen Moldawien Palästinensische Autonomiegebiete Rumänien Russland Syrien Ukraine Zypern |
EGST | Eastern Greenland Summertime | +0:00 | Sommerzeit von EGT | 1 LandGrönland |
EGT | East Greenland Time | -1:00 | Normalzeit | 1 LandGrönland |
EST | Eastern Standard Time | -5:00 | Normalzeit | 8 LänderBahamasHaiti Jamaika Kaimaninseln Kanada Mexiko Panama USA |
FJST | Fiji Summertime | +13:00 | Sommerzeit von FJT | 1 LandFidschi |
FJT | Fiji Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandFidschi |
FKST | Falkland Islands Standard Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandFalklandinseln |
GALT | Galapagos Time | -6:00 | Normalzeit | 1 LandEcuador |
GAMT | Gambier Time | -9:00 | Normalzeit | 1 LandFranzösisch Polynesien |
GET | Georgia Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandGeorgien |
GFT | French Guiana Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandFranzösisch-Guayana |
GILT | Gilbert Island Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandKiribati |
GMT | Greenwich Mean Time | +0:00 | Normalzeit | 21 LänderBurkina FasoElfenbeinküste Gambia Ghana Grönland Guernsey Guinea Guinea-Bissau Insel Man Irland Island Jersey Liberia Mali Mauretanien Senegal Sierra Leone St. Helena São Tomé und Príncipe Togo Vereinigtes Königreich |
GST | Georgia Standard Time | -2:00 | Normalzeit | 1 LandSüdgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
GST | Gulf Standard Time | +4:00 | Normalzeit | 2 LänderOmanVereinigte Arabische Emirate |
GYT | Guyana Time | -4:00 | Normalzeit | 1 LandGuyana |
HDT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -9:00 | Sommerzeit von | 1 LandUSA |
HKT | Hong Kong Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandHongkong |
HOVST | Hovd Summertime | +8:00 | Sommerzeit von HOVT | 1 LandMongolei |
HOVT | Hovd Time | +7:00 | Normalzeit | 1 LandMongolei |
HST | Hawaii Standard Time | -10:00 | Normalzeit | 1 LandUSA |
ICT | Indochina Time | +7:00 | Normalzeit | 4 LänderKambodschaLaos Thailand Vietnam |
IDT | Israel Daylight Time | +3:00 | Sommerzeit von IST | 1 LandIsrael |
IOT | Indian Chagos Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandBritisches Territorium im Indischen Ozean |
IRDT | Iran Daylight Time | +4:30 | Sommerzeit von IRST | 1 LandIran |
IRKT | Irkutsk Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
IRST | Iran Standard Time | +3:30 | Normalzeit | 1 LandIran |
IST | Irish Summertime | +1:00 | Sommerzeit von IST | 1 LandIrland |
IST | Israel Standard Time | +2:00 | Normalzeit | 1 LandIsrael |
IST | India Standard Time | +5:30 | Normalzeit | 2 LänderIndienSri Lanka |
JST | Japan Standard Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandJapan |
KGT | Kyrgyzstan Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandKirgisistan |
KOST | Kosrae Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandMikronesien |
KRAT | Krasnoyarsk Time | +7:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
KST | Korea Standard Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandSüdkorea |
LHDT | Lord Howe Daylight Time | +11:30 | Sommerzeit von LHST | 1 LandAustralien |
LHST | Lord Howe Standard Time | +10:30 | Normalzeit | 1 LandAustralien |
LINT | Line Islands Time | +14:00 | Normalzeit | 1 LandKiribati |
MART | Marquesas Time | -9:30 | Normalzeit | 1 LandFranzösisch Polynesien |
MAWT | Mawson Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandAntarktis |
MDT | Mountain Daylight Time | -6:00 | Sommerzeit von MST | 3 LänderKanadaMexiko USA |
MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit | +2:00 | Sommerzeit von MEZ | 28 LänderAlbanienAndorra Belgien Bosnien und Herzegowina Dänemark Deutschland Frankreich Gibraltar Italien Kroatien Liechtenstein Luxemburg Malta Mazedonien Monaco Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Ungarn |
MEZ | Mitteleuropäische Zeit | +1:00 | Normalzeit | 30 LänderAlbanienAlgerien Andorra Belgien Bosnien und Herzegowina Dänemark Deutschland Frankreich Gibraltar Italien Kroatien Liechtenstein Luxemburg Malta Mazedonien Monaco Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Tunesien Ungarn |
MHT | Marshall Islands Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandMarshallinseln |
MIST | Macquarie Island Station Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandAustralien |
MMT | Myanmar Time | +6:30 | Normalzeit | 1 LandMyanmar |
MSK | Moscow Standard Time | +3:00 | Normalzeit | 3 LänderRusslandUkraine Weißrussland |
MST | Mountain Standard Time | -7:00 | Normalzeit | 3 LänderKanadaMexiko USA |
MUT | Mauritius Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandMauritius |
MVT | Maldives Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandMalediven |
MYT | Malaysia Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandMalaysia |
NCT | New Caledonia Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandNeukaledonien |
NDT | Newfoundland Daylight Time | -2:30 | Sommerzeit von NST | 1 LandKanada |
NFT | Norfolk Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandNorfolkinsel |
NOVT | Novosibirsk Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
NPT | Nepal Time | +5:45 | Normalzeit | 1 LandNepal |
NRT | Nauru Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandNauru |
NST | Newfoundland Standard Time | -3:30 | Normalzeit | 1 LandKanada |
NUT | Niue Time | -11:00 | Normalzeit | 1 LandNiue |
NZDT | New Zealand Daylight Time | +13:00 | Sommerzeit von NZST | 2 LänderAntarktisNeuseeland |
NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Normalzeit | 2 LänderAntarktisNeuseeland |
OESZ | Osteuropäische Sommerzeit | +3:00 | Sommerzeit von OEZ | 14 LänderÅlandinselnBulgarien Estland Finnland Griechenland Jordanien Lettland Libanon Litauen Moldawien Rumänien Syrien Ukraine Zypern |
OEZ | Osteuropäische Zeit | +2:00 | Normalzeit | 18 LänderÄgyptenÅlandinseln Bulgarien Estland Finnland Griechenland Jordanien Lettland Libanon Libyen Litauen Moldawien Palästinensische Autonomiegebiete Rumänien Russland Syrien Ukraine Zypern |
OMST | Omsk Standard Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
ORAT | Western Kazakhstan Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandKasachstan |
PDT | Pacific Daylight Time | -7:00 | Sommerzeit von PST | 3 LänderKanadaMexiko USA |
PET | Peru Time | -5:00 | Normalzeit | 1 LandPeru |
PETT | Kamchatka Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
PGT | Papua New Guinea Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandPapua-Neuguinea |
PHOT | Phoenix Island Time | +13:00 | Normalzeit | 1 LandKiribati |
PHT | Philippines Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandPhilippinen |
PKT | Pakistan Standard Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandPakistan |
PMDT | Pierre & Miquelon Daylight Time | -2:00 | Sommerzeit von PMST | 1 LandSaint-Pierre und Miquelon |
PMST | Pierre & Miquelon Standard Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandSaint-Pierre und Miquelon |
PONT | Pohnpei Standard Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandMikronesien |
PST | Pitcairn Standard Time | -8:00 | Normalzeit | 4 LänderKanadaMexiko Pitcairninseln USA |
PWT | Palau Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandPalau |
PYST | Paraguay Summertime | -3:00 | Sommerzeit von PYT | 1 LandParaguay |
PYT | Paraguay Time | -4:00 | Normalzeit | 1 LandParaguay |
PYT | Pyongyang Time | +8:30 | Normalzeit | 1 LandNordkorea |
QYZT | Eastern Kazakhstan Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandKasachstan |
RET | Réunion Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandRéunion |
ROTT | Rothera Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandAntarktis |
SAKT | Sakhalin Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
SAMT | Samara Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
SAST | South Africa Standard Time | +2:00 | Normalzeit | 3 LänderLesothoSüdafrika Swasiland |
SBT | Solomon Islands Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandSalomonen |
SCT | Seychelles Time | +4:00 | Normalzeit | 1 LandSeychellen |
SGT | Singapore Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandSingapur |
SRET | Srednekolymsk Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
SRT | Suriname Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandSuriname |
SST | Samoa Standard Time | -11:00 | Normalzeit | 2 LänderAmerikanisch-SamoaSamoa |
SYOT | Syowa Time | +3:00 | Normalzeit | 1 LandAntarktis |
TAHT | Tahiti Time | -10:00 | Normalzeit | 1 LandFranzösisch Polynesien |
TFT | French Southern and Antarctic Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandFranzösische Südgebiete |
TJT | Tajikistan Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandTadschikistan |
TKT | Tokelau Time | +13:00 | Normalzeit | 1 LandTokelau |
TLT | East Timor Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandOsttimor |
TMT | Turkmenistan Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandTurkmenistan |
TOT | Tonga Time | +13:00 | Normalzeit | 1 LandTonga |
TRT | Turkey Time | +3:00 | Normalzeit | 1 LandTürkei |
TVT | Tuvalu Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandTuvalu |
ULAST | Ulaanbaatar Summertime | +9:00 | Sommerzeit von ULAT | 1 LandMongolei |
ULAT | Ulaanbaatar Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandMongolei |
UTC | Universal Time Coordinated | 0:00 | Normalzeit | 1 Land |
UYT | Uruguay Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandUruguay |
UZT | Uzbekistan Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandUsbekistan |
VET | Venezuelan Standard Time | -4:30 | Normalzeit | 1 LandVenezuela |
VLAT | Vladivostok Time | +10:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
VOST | Vostok Time | +6:00 | Normalzeit | 1 LandAntarktis |
VUT | Vanuatu Time | +11:00 | Normalzeit | 1 LandVanuatu |
WAST | West Africa Summertime | +2:00 | Sommerzeit von WAT | 1 LandNamibia |
WAT | West Africa Time | +1:00 | Normalzeit | 12 LänderÄquatorialguineaAngola Benin Demokratische Republik Kongo Gabun Kamerun Namibia Niger Nigeria Republik Kongo Tschad Zentralafrikanische Republik |
WEST | Western European Summertime | +1:00 | Sommerzeit von WET | 5 LänderFäröerMarokko Portugal Spanien Westsahara |
WET | Western European Time | +0:00 | Normalzeit | 5 LänderFäröerMarokko Portugal Spanien Westsahara |
WESZ | Western European Summertime | +1:00 | Sommerzeit von WEZ | 5 LänderFäröerMarokko Portugal Spanien Westsahara |
WEZ | Westeuropäische Zeit | +0:00 | Normalzeit | 5 LänderFäröerMarokko Portugal Spanien Westsahara |
WFT | Wallis and Futuna Time | +12:00 | Normalzeit | 1 LandWallis und Futuna |
WGST | Western Greenland Summertime | -2:00 | Sommerzeit von WGT | 1 LandGrönland |
WGT | West Greenland Time | -3:00 | Normalzeit | 1 LandGrönland |
WIB | Western Indonesian Time | +7:00 | Normalzeit | 1 LandIndonesien |
WIT | Eastern Indonesian Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandIndonesien |
WITA | Central Indonesian Time | +8:00 | Normalzeit | 1 LandIndonesien |
WSDT | West Samoa Daylight Time | +14:00 | Sommerzeit von WSST | 1 LandSamoa |
WSST | West Samoa Standard Time | +13:00 | Normalzeit | 1 LandSamoa |
YAKT | Yakutsk Time | +9:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
YEKT | Yekaterinburg Time | +5:00 | Normalzeit | 1 LandRussland |
CET, MEZ,GMT, etc.: Zeitzonenkürzel in der Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über alle derzeit verwendeten Zeitzonen. Einige finden sich mehrfach, so ist z.B. für die CET-Zone (central european time) im deutschen auch das Kürzel MEZ (mitteleuropäische Sommerzeit) gebräuchlich.
Neben den in der Liste aufgeführten gibt es noch eine Reihe weiterer Zeitbezeichnungen, über die man stolpern kann, so z.B.
TAI (Temps Atomique International), die internationale Atomzeit. Da sie ausschliesslich auf einem atomaren Zeitnormal beruht, weicht sie zunehmend von den üblichen Zeitskalen ab, die auf der Sonnenzeit basieren.
UT1 (Universal Time No.1) ist so eine Sonnenzeit, die durch astronomische Beobachtung ermittelt wird. Letztlich basiert sie auf dem Drehwinkel der Erde zur Sonne, daher ist sie - im Gegensatz zur genannten TAI - kein gleichförmiges Maß, da sie Veränderungen der Erdrotation wiederspiegelt. Es gibt noch weitere UT-Varianten wie UT0, UT1D, UT1R und UT2, sie alle haben aber in der Regel nur für spezielle wissenschaftliche Disziplinen Bedeutung.
In der nachfolgenden Übersicht ist zu beachten, dass zum Teil für mehrere Zeitzonen dieselbe Abkürzung verwendet wird.
Auch kann sich ein Land durchaus auch über mehrere Zeitzonen erstrecken.