Vorteile | Nachteile |
Hilfreiche Outdoor Funktionen (Luftdruck- & Höhenmesser, Kompass, Gezeitenanzeige,…) | Geringer Funktionsumfang mit Apple Smartphones |
Robustes Gehäuse | Kein Touch-Display |
Dual-LCD-Display | Hoher Preis |
Beliebte Android Wear Funktionen | Kein GPS |
Bedienung auch mit Handschuhen | Für schmalere Handgelenke etwas zu groß |
Längere Akkulaufzeit |
Vorteile | Nachteile |
Vielfältige Funktionen für (fast) alle Sportarten (Wandern, Bergsteigen, Schwimmen, Angeln, Golfen, Ski …) | Wenige Indoor-Trainings/-Funktionen verfügbar |
Akku bis 2 Wochen (Smartwatch-Modus) | Kein Touch-Display |
Robustes Gehäuse | Hoher Preis |
GPS-Empfang | Für schmalere Handgelenke etwas groß |
Bis 100 Meter wasserdicht | |
Bedienung auch mit Handschuhen |
Vorteile | Nachteile |
Vielfältige Funktionen für Wassersportarten und auf dem Land (Segeln, Angeln, Surfen, Trekking, etc.) | Kein Touch-Display |
Akku bis 2 Wochen (Smartwatch-Modus) | Hoher Preis |
Robustes Gehäuse | Für schmalere Handgelenke etwas groß |
GPS-Empfang | |
Bis 100 Meter wasserdicht |
Vorteile | Nachteile |
Vielfältige Funktionen für Wasser- und Schneesportarten sowie auf dem Land ( | Eingeschränkter Funktionsumfang mit Apple Smartphones |
Individualisierbares, buntes Design | Geringe Akkulaufzeit (24 Stunden) |
Robustes Gehäuse | Sehr groß und schwer |
Touchscreen | |
GPS-Empfang | |
Bis 100 Meter wasserdicht |