
Zeitumstellung: Alle Termine
Die Zeitumstellung ist in Deutschland durch das Zeitgesetz vom 25. Juli 1978 in der geänderten Fassung vom 13. September 1994 geregelt.
Bis einschließlich 2001 gab es regelmäßig Verordnungen, die die Zeitumstellung für die folgenden Jahre geregelt hat (z.B. ZeitVo von 1997).
Laut der seit dem Jahr 2002 gültigen Verordnung über die Einführung der MESZ gibt das Bundesinnenministerium im Bundesanzeiger für jeweils fünf aufeinander folgende Jahre Beginn und Ende der Sommerzeit bekannt.
Termine für die Zeitumstellung - Sommerzeiten in Deutschland
Jahr | von | bis |
---|---|---|
2019 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 27.10. 3°° Uhr MESZ |
2018 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 28.10. 3°° Uhr MESZ |
2017 | 26.03. 2°° Uhr MEZ | 29.10. 3°° Uhr MESZ |
2016 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 30.10. 3°° Uhr MESZ |
2015 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 25.10. 3°° Uhr MESZ |
2014 | 30.03. 2°° Uhr MEZ | 26.10. 3°° Uhr MESZ |
2013 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 27.10. 3°° Uhr MESZ |
2012 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 28.10. 3°° Uhr MESZ |
2011 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 30.10. 3°° Uhr MESZ |
2010 | 28.03. 2°° Uhr MEZ | 31.10. 3°° Uhr MESZ |
2009 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 25.10. 3°° Uhr MESZ |
2008 | 30.03. 2°° Uhr MEZ | 26.10. 3°° Uhr MESZ |
2007 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 28.10. 3°° Uhr MESZ |
2006 | 26.03. 2°° Uhr MEZ | 29.10. 3°° Uhr MESZ |
2005 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 30.10. 3°° Uhr MESZ |
2004 | 28.03. 2°° Uhr MEZ | 31.10. 3°° Uhr MESZ |
2003 | 30.03. 2°° Uhr MEZ | 26.10. 3°° Uhr MESZ |
2002 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 27.10. 3°° Uhr MESZ |
2001 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 28.10. 3°° Uhr MESZ |
2000 | 26.03. 2°° Uhr MEZ | 29.10. 3°° Uhr MESZ |
1999 | 28.03. 2°° Uhr MEZ | 31.10. 3°° Uhr MESZ |
1998 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 25.10. 3°° Uhr MESZ |
1997 | 30.03. 2°° Uhr MEZ | 26.10. 3°° Uhr MESZ |
1996 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 27.10. 3°° Uhr MESZ |
1995 | 26.03. 2°° Uhr MEZ | 24.09. 3°° Uhr MESZ |
1994 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 25.09. 3°° Uhr MESZ |
1993 | 28.03. 2°° Uhr MEZ | 26.09. 3°° Uhr MESZ |
1992 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 27.09. 3°° Uhr MESZ |
1991 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 29.09. 3°° Uhr MESZ |
1990 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 30.09. 3°° Uhr MESZ |
1989 | 26.03. 2°° Uhr MEZ | 24.09. 3°° Uhr MESZ |
1988 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 25.09. 3°° Uhr MESZ |
1987 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 27.09. 3°° Uhr MESZ |
1986 | 30.03. 2°° Uhr MEZ | 28.09. 3°° Uhr MESZ |
1985 | 31.03. 2°° Uhr MEZ | 29.09. 3°° Uhr MESZ |
1984 | 25.03. 2°° Uhr MEZ | 30.09. 3°° Uhr MESZ |
1983 | 27.03. 2°° Uhr MEZ | 25.09. 3°° Uhr MESZ |
1982 | 28.03. 2°° Uhr MEZ | 26.09. 3°° Uhr MESZ |
1981 | 29.03. 2°° Uhr MEZ | 27.09. 3°° Uhr MESZ |
1980 | 06.04. 2°° Uhr MEZ | 28.09 3°° Uhr MESZ |
Technische Bezeichnungen
MEZ | Mitteleuropäische Zeit |
MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit |
UTC | Koordinierte Weltzeit |
Es gelten folgende Beziehungen: MEZ = UTC + 1h, MESZ = UTC + 2h.
Zum Zeitpunkt des Beginns der Sommerzeit wird die Stundenzählung um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.
Zum Zeitpunkt des Endes der Sommerzeit wird die Stundenzählung um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.
Von der beim Übergang von MESZ nach MEZ doppelt erscheinenden Stunde von 2 Uhr bis 3 Uhr werden die erste als 2A und die zweite als 2B bezeichnet.